Gala Ucznia Zdolnego jest ważnym wydarzeniem, na którym zaznaczyliśmy swoją obecność. Uroczystość odbyła się 10 października 2018 roku w Suwalskim Ośrodku Kultury.
Wzięli w niej udział wyróżnieni uczniowie, rodzice, dyrektorzy jednostek oświatowych, kulturalnych i innych instytucji, nauczyciele i trenerzy oraz zaproszeni goście. Naszą szkołę reprezentował wicedyrektor Artur Kuczyński oraz Marcin Baranowski – nauczyciel wychowania fizycznego.
W ramach Gali odbyło się podsumowanie XVIII Edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Wzięło w niej udział 29 szkół z Suwałk, w tym 9 szkół ponadgimnazjalnych.
W podstawowej i generalnej klasyfikacji MRS Zespół Szkół Technicznych uplasował się na III miejscu w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych.
Za udział w Miejskiej Rywalizacji Sportowej szkoła otrzymała czek na zakup sprzętu sportowego i dofinansowanie wyjazdów sportowych.
Szkoła otrzymała również środki finansowe z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej szkoły na zawodach sportowych w roku szkolnym 2017/2018.
Dziękujemy również nauczycielom wychowania fizycznego za przygotowanie młodzieży i jej udział w zawodach.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.
Najważniejsze osiągnięcia sportowe Zespołu Szkół Technicznych w roku szkolnym 2017/2018
|
MIEJSKA RYWALIZACJA SPORTOWA |
|||||
| Lp. | Nazwa zawodów, imprezy | Miejsce | |||
| 1. | Jesienne Mistrzostwa LZS w lekkiej atletyce. | IV | |||
| 2. | Jesienne Mistrzostwa LZS w biegach przełajowych – Dowspuda. | III | |||
| 3. | Mistrzostwa Suwałk w piłce nożnej. | I | |||
| 4. | Mistrzostwa Suwałk w siatkówce dziewcząt. | IV | |||
| 5. | Mistrzostwa Suwałk w siatkówce chłopców. | IV | |||
| 6. | Mistrzostwa Suwałk w futsalu. | II | |||
| 7. | Mistrzostwa Suwałk w koszykówce chłopców. | II | |||
| 8. | Mistrzostwa Suwałk w badmintonie. | V – dziewczęta
IV – chłopcy |
|||
| 9. | Mistrzostwa Suwałk w tenisie stołowym. | I – chłopcy
VI – dziewczęta |
|||
| 10. | Wiosenne Mistrzostwa LZS w lekkiej atletyce. | III | |||
| 11. | Sportowy Turniej Miast i Gmin – Test Coopera. | II – chłopcy
III – dziewczęta |
|||
| 12. | Turniej strzelecki | I | |||
| WOJEWÓDZKA RYWALIZACJA SPORTOWA | |||||
| Lp. | Nazwa zawodów, imprezy | Miejsce | |||
| 1. | Licealiada Województwa Podlaskiego w pływaniu. | IV – chłopcy
XI – dziewczęta |
|||
| 2. | II Liga koszykówki chłopców szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. | IV | |||
| 3. | II Liga piłki siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. | I – AWANS | |||
| 4. | III Liga futsalu chłopców szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. | I – AWANS | |||
| 5. | Licealiada w szachach – półfinał | VI – chłopcy | |||
| 6. | Licealiada w unihokeju | IV – chłopcy | |||
| 7. | Licealiada w tenisie stołowym. | VII – chłopcy | |||
| 8. | Indywidualne Mistrzostwa województwa podlaskiego w tenisie stołowym. | IV – drużyna
IX – indywidualnie
|
|||
| ZAWODY I IMPREZY POZA MIEJSKĄ I WOJEWÓDZKĄ RYWALIZACJĄ | |||||
| Lp. | Nazwa zawodów, imprezy | Miejsce | |||
| 1. | Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk Suwałkach. | I | |||
| 2. | Międzynarodowy Turniej Koszykówki chłopców w Puńsku. | IV | |||
| 3. | Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców w Alytusie. | II | |||
| 4. | Suwalska Amatorska Liga Siatkówki | X | |||













